梅建 | 增量咨詢專家
【背景】
•南京市政府企業(yè)服務(wù)中心智庫專家成員
•首批國家傳統(tǒng)文化育承師
•天使投資人、創(chuàng)業(yè)家導(dǎo)師、懂營銷的增量績效架構(gòu)專家
•曾任職大型企業(yè)集團(tuán)副總裁及國際咨詢公司總經(jīng)理職務(wù)
•東南大學(xué)高級管理人員工商管理碩士
【成績】
•主瓣OKR績效管理體系創(chuàng)始人,“PMG增量績效”服務(wù)產(chǎn)品架構(gòu)師
•2016年自主研發(fā)的基于SaaS移動應(yīng)用的OKR績效管理軟件品牌
•國內(nèi)將OKR績效管理方法系統(tǒng)化引入中小企業(yè)最具影響的咨詢顧問之一
•累計幫助上百家企業(yè)實(shí)現(xiàn)差異化戰(zhàn)略落地及薪酬績效改革,實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長的目標(biāo)。
•長期擔(dān)任多家上市公司及領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)戰(zhàn)略績效顧問。
【擅長領(lǐng)域】
16年的管理咨詢服務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),國內(nèi)最早一批成長型顧問。多年外企及國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)高層管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),并參與促進(jìn)數(shù)十家中小企業(yè)發(fā)展壯大,或行業(yè)領(lǐng)先,或登錄資本市場,或經(jīng)營改革成功。
長期致力于將太極思維、易經(jīng)及國學(xué)文化,結(jié)合西方管理工具應(yīng)用于企業(yè)實(shí)踐,倡導(dǎo)無邊界為客戶提供“人與組織、資金與資本、市場與供應(yīng)鏈”的服務(wù)。主要研究領(lǐng)域包括“四問四盤”企業(yè)投資、盈利能力模型設(shè)計、經(jīng)營戰(zhàn)略“九宮商業(yè)畫布”、市場營銷“增量燈塔”及戰(zhàn)略型人力資源管理、內(nèi)部市場化OKR績效增量模式,并創(chuàng)新并實(shí)踐大量的增量方法論模型,取得了豐碩的成果。
主導(dǎo)服務(wù)客戶典型案例(按時間先后)
項(xiàng)目服務(wù)背景 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)業(yè)績 |
中國500強(qiáng)企業(yè)-匯鴻國際集團(tuán)及其所屬公司:匯鴻中鼎、匯鴻亞森、匯鴻外經(jīng)、匯鴻中天、省糧油集團(tuán)等 | 15年戰(zhàn)略顧問+投資企業(yè)孵化及投后管理+集團(tuán)整體上市前內(nèi)控梳理 | 1.集團(tuán)管控架構(gòu)設(shè)計 2.核心子公司管理構(gòu)架設(shè)計全流程 3.子公司匯鴻亞森管理與業(yè)務(wù)架構(gòu)搭建支持,人造板領(lǐng)域已占到全國出口份額約6%,按FPI(中國林產(chǎn)品指標(biāo)機(jī)制)連續(xù)6年膠合板類產(chǎn)品出口額及數(shù)量雙雙榮登榜單第一 4.控股公司古尚電器從創(chuàng)業(yè)全程孵化與管理支持,除濕機(jī)出口規(guī)模排名達(dá)全國前三 |
創(chuàng)業(yè)板企業(yè)-錦富技術(shù) | 管理架構(gòu)梳理+人力資源體系 | 為公司提供上市前管理體系架構(gòu)輔導(dǎo),后在創(chuàng)業(yè)板上市 |
納斯達(dá)克上市企業(yè)-中電光伏 | 人力資源體系 企業(yè)文化 | 聯(lián)合南京大學(xué)商學(xué)院組織開展人力資源管理與企業(yè)文化項(xiàng)目,首次推廣學(xué)習(xí)會人才培養(yǎng)計劃 |
全球產(chǎn)業(yè)鏈最全的硅烷偶聯(lián)劑上市企業(yè)-晨光新材 | 10年P(guān)MG戰(zhàn)略顧問+全方位成長輔導(dǎo)+股權(quán)激勵設(shè)計+投資 | 全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)競爭力設(shè)計、企業(yè)文化構(gòu)建與核心管理人才培養(yǎng)、全流程管理體系搭建、股權(quán)激勵體系設(shè)計、上市前內(nèi)控機(jī)制建設(shè),營收從5000多萬元到2020年8月上證主板上市,2021年營收超16億元,利潤5.3億元。 |
全球第一的壓片設(shè)備企業(yè)-菲特 | 12年P(guān)MG戰(zhàn)略顧問+流程績效審計 | 德國隱性冠軍企業(yè),制藥壓片機(jī)排名全球第一。2007年進(jìn)入中國,目前占據(jù)中國制藥壓片機(jī)市場80%以上的市場份額 |
中小安裝企業(yè)—永盛設(shè)備 | 項(xiàng)目制激勵設(shè)計 | 通過項(xiàng)目制激勵設(shè)計,幫助公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入從5000萬到超2億元的跨越 |
瀝青+航空上市企業(yè)—寶利國際 | 組織與渠道變革 | 通過組織變革,實(shí)現(xiàn)接班人計劃及垂直營銷模式 |
軍品—德林船舶 | 薪酬績效咨詢 | 管理體系架構(gòu)梳理及激勵體系設(shè)計,籌備上市 |
全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)—可耐福建筑材料 | 4年長期顧問+績效審計 | 德國隱性冠軍企業(yè),建筑材料全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),中國引入的第一家石膏板外資企業(yè),持續(xù)提供4年的流程績效服務(wù) |
德機(jī)自動化設(shè)備 | 薪酬激勵+OKR | 多次提供管理激勵架構(gòu)+OKR績效管理體系服務(wù) |
高端酒店制服領(lǐng)導(dǎo)品牌-尚麟制服 | 5年P(guān)MG戰(zhàn)略顧問+股權(quán)激勵 | 大幅提升企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)競爭力,獲世界酒店聯(lián)盟“最佳制服品牌”稱號,規(guī)模全國第二。 |
泵業(yè)—斯凱力 | 營銷薪酬激勵 | 幫梳理營銷戰(zhàn)略、架構(gòu)激勵模式,業(yè)績實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo) |
三方物流—聯(lián)暢物流 | 戰(zhàn)略顧問 | 新三板上市企業(yè),2年業(yè)績提升一倍 |
上海最大報關(guān)企業(yè)—歐堅網(wǎng)絡(luò)集團(tuán) | 營銷模式梳理+薪酬激勵 | 擬上市企業(yè),提供營銷模式梳理和激勵體系,提升銷售業(yè)績 |
科創(chuàng)板獨(dú)角獸上市企業(yè)—航亞科技 | 3年OKR業(yè)績增量顧問+薪酬改革 | 戰(zhàn)略體系架構(gòu)梳理、OKR業(yè)績增量體系及激勵設(shè)計,全面落地企業(yè)績效提升 |
央企-中鋼生態(tài)環(huán)境研究院 | 薪酬激勵+OKR績效模式 | 中鋼資本屬下從事生態(tài)環(huán)境研究企業(yè),提供內(nèi)部薪酬激勵改革及OKR績效模式服務(wù),提升經(jīng)營業(yè)績 |
央企—華航環(huán)境 | 增資擴(kuò)股+吸收并購項(xiàng)目+投資 | 完成母公司五項(xiàng)一級資質(zhì)并購,成立華東分公司,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)落地,規(guī)模業(yè)績提升 |
央企—世界五百強(qiáng)281位國機(jī)集團(tuán)下屬蘇美達(dá)股份1687億 | 供應(yīng)鏈“地網(wǎng)”體系架構(gòu)搭建+平臺加入 | 作為供應(yīng)鏈生態(tài)重要成員,幫助蘇美達(dá)進(jìn)行供應(yīng)鏈生態(tài)建設(shè),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增收,效益增加 |
其他服務(wù)的企業(yè)項(xiàng)目還包括: 南京皆果科技(創(chuàng)業(yè)投資+SAAS商業(yè)模式+融資)、無錫藍(lán)天電子股份(薪酬激勵)、江蘇新邁船舶(常年顧問)、江蘇方程科技(營銷渠道建設(shè)與薪酬激勵)、安徽愛德夏汽車零部件(績效審計)、悅達(dá)南方(管理架構(gòu)設(shè)計與人力資源體系)、南京埃森環(huán)境(人力資源體系+流程管控)、科工集團(tuán)(常年顧問)、匯鴻寶貝嬰童用品(組織設(shè)計、薪酬激勵)、油婆婆農(nóng)業(yè)科技(戰(zhàn)略設(shè)計)、金正奇交通設(shè)備(并購重組)、科亞裝備集團(tuán)(管理架構(gòu)、人力資源培訓(xùn))、金盛國際家居(戰(zhàn)略與人力資源)、昶虹電子(流程設(shè)計)、通源電線電纜(戰(zhàn)略咨詢)、云海金屬材料股份(內(nèi)控流程審計)、微盛網(wǎng)絡(luò)(營銷激勵、渠道營銷合作)、中車集團(tuán)7425工廠-利德東方(FMEA潛在失效模式分析)、中科院天文儀器(管理體系設(shè)計)、中國煙草安徽華圓(人力資源“四定”體系)、江蘇美吉工貿(mào)(PMG業(yè)績增長,一年內(nèi)利潤率提升10.2%)、江蘇賽福瑞新材料(股權(quán)投資+常年顧問+營銷模式改革)、我能教育科技集團(tuán)(股權(quán)投資+OKR業(yè)績體系)、上海卓悅道科技(投資+三級合伙人模式+“光電催化”項(xiàng)目拓展)、五星控股(產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈公司平臺搭建)、迪特爾電子機(jī)械(薪酬設(shè)計+OKR績效+流動性融資)、上海東方財富集團(tuán)(市值3000多億,薪酬架構(gòu)+OKR咨詢培訓(xùn))、雕龍教育(股權(quán)投資+商業(yè)模式)、秀強(qiáng)股份(文化產(chǎn)品市場規(guī)劃)、江蘇體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)競賽公司(商業(yè)模式診斷+OKR培訓(xùn))等 |
請先 登錄后發(fā)表評論 ~